TAHUN 2018
| KELAS | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| PRA AZKIYA | 13 | 12 | 25 |
| PRA NAJIHIN | 13 | 12 | 25 |
| PRA SHATIRIN | 14 | 11 | 25 |
| 1 AZKIYA | 12 | 18 | 30 |
| 1 NAJIHIN | 21 | 9 | 30 |
| 2 AZKIYA | 9 | 21 | 30 |
| 2 NAJIHIN | 18 | 10 | 28 |
| 3 AZKIYA | 15 | 19 | 34 |
| 3 NAJIHIN | 17 | 16 | 33 |
| 4 AZKIYA | 21 | 14 | 35 |
| 4 NAJIHIN | 21 | 15 | 36 |
| 5 AZKIYA | 15 | 15 | 30 |
| 5 NAJIHIN | 16 | 15 | 31 |
| 6 AZKIYA | 16 | 15 | 31 |
| 6 NAJIHIN | 19 | 13 | 32 |
| JUMLAH MURID ARUS PERDANA | 200 | 180 | 380 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 240 | 215 | 455 |
SEDANG DIKEMASKINI




No comments:
Post a Comment